Virginia

Virginia

Virginia  - - Teléfonos Celulares y Planes de Internet
Virginia  - - Buscar Teléfonos Celulares y Planes de Internet en el Estado
Tiendas de Teléfonos Móviles, Tecnología y Apps en Virginia
Gobierno del Estado Virginia (VA) 

Covid en Virginia


Coronavirus COVID-19 en Estados Unidos de América, Casos 76,794,779, Muertes 905,120, Porcentaje (1.18%), Fecha 2022-02-08 04:21:15 - Accomack, Virginia, Casos 6,825, Muertes 97 (1.42%),
Albemarle, Virginia, Casos 14,236, Muertes 129 (0.91%),
Alexandria, Virginia, Casos 28,838, Muertes 172 (0.6%),
Alleghany, Virginia, Casos 3,395, Muertes 93 (2.74%),
Amelia, Virginia, Casos 2,472, Muertes 51 (2.06%),
Amherst, Virginia, Casos 6,448, Muertes 75 (1.16%),
Appomattox, Virginia, Casos 3,445, Muertes 47 (1.36%),
Arlington, Virginia, Casos 38,956, Muertes 302 (0.78%),
Augusta, Virginia, Casos 17,909, Muertes 170 (0.95%),
Bath, Virginia, Casos 834, Muertes 17 (2.04%),
Bedford, Virginia, Casos 15,133, Muertes 193 (1.28%),
Bland, Virginia, Casos 1,646, Muertes 19 (1.15%),
Botetourt, Virginia, Casos 6,621, Muertes 81 (1.22%),
Bristol, Virginia, Casos 4,064, Muertes 64 (1.57%),
Brunswick, Virginia, Casos 2,922, Muertes 37 (1.27%),
Buchanan, Virginia, Casos 4,264, Muertes 91 (2.13%),
Buckingham, Virginia, Casos 3,596, Muertes 45 (1.25%),
Buena Vista, Virginia, Casos 1,886, Muertes 38 (2.01%),
Campbell, Virginia, Casos 10,443, Muertes 171 (1.64%),
Caroline, Virginia, Casos 6,503, Muertes 67 (1.03%),
Carroll, Virginia, Casos 6,164, Muertes 127 (2.06%),
Charles City, Virginia, Casos 1,119, Muertes 24 (2.14%),
Charlotte, Virginia, Casos 2,224, Muertes 35 (1.57%),
Charlottesville, Virginia, Casos 9,371, Muertes 65 (0.69%),
Chesapeake, Virginia, Casos 48,127, Muertes 401 (0.83%),
Chesterfield, Virginia, Casos 68,645, Muertes 662 (0.96%),
Clarke, Virginia, Casos 2,492, Muertes 37 (1.48%),
Colonial Heights, Virginia, Casos 4,597, Muertes 79 (1.72%),
Covington, Virginia, Casos 954, Muertes 21 (2.2%),
Craig, Virginia, Casos 1,014, Muertes 12 (1.18%),
Culpeper, Virginia, Casos 11,066, Muertes 118 (1.07%),
Cumberland, Virginia, Casos 1,157, Muertes 21 (1.82%),
Danville, Virginia, Casos 10,277, Muertes 225 (2.19%),
Dickenson, Virginia, Casos 3,011, Muertes 40 (1.33%),
Dinwiddie, Virginia, Casos 5,043, Muertes 68 (1.35%),
Emporia, Virginia, Casos 1,077, Muertes 49 (4.55%),
Essex, Virginia, Casos 2,168, Muertes 24 (1.11%),
Fairfax, Virginia, Casos 168,980, Muertes 1,280 (0.76%),
Fairfax City, Virginia, Casos 1,934, Muertes 39 (2.02%),
Falls Church, Virginia, Casos 1,836, Muertes 14 (0.76%),
Fauquier, Virginia, Casos 12,409, Muertes 118 (0.95%),
Floyd, Virginia, Casos 2,344, Muertes 36 (1.54%),
Fluvanna, Virginia, Casos 4,594, Muertes 33 (0.72%),
Franklin, Virginia, Casos 10,139, Muertes 155 (1.53%),
Franklin City, Virginia, Casos 2,426, Muertes 44 (1.81%),
Frederick, Virginia, Casos 19,647, Muertes 211 (1.07%),
Fredericksburg, Virginia, Casos 5,166, Muertes 30 (0.58%),
Galax, Virginia, Casos 2,378, Muertes 72 (3.03%),
Giles, Virginia, Casos 3,679, Muertes 42 (1.14%),
Gloucester, Virginia, Casos 7,011, Muertes 91 (1.3%),
Goochland, Virginia, Casos 3,671, Muertes 40 (1.09%),
Grayson, Virginia, Casos 3,517, Muertes 73 (2.08%),
Greene, Virginia, Casos 3,740, Muertes 52 (1.39%),
Greensville, Virginia, Casos 3,229, Muertes 31 (0.96%),
Halifax, Virginia, Casos 6,575, Muertes 137 (2.08%),
Hampton, Virginia, Casos 26,594, Muertes 275 (1.03%),
Hanover, Virginia, Casos 20,484, Muertes 235 (1.15%),
Harrisonburg, Virginia, Casos 12,718, Muertes 125 (0.98%),
Henrico, Virginia, Casos 61,322, Muertes 805 (1.31%),
Henry, Virginia, Casos 10,525, Muertes 224 (2.13%),
Highland, Virginia, Casos 341, Muertes 5 (1.47%),
Hopewell, Virginia, Casos 5,952, Muertes 106 (1.78%),
Isle of Wight, Virginia, Casos 7,097, Muertes 95 (1.34%),
James City, Virginia, Casos 14,094, Muertes 103 (0.73%),
King George, Virginia, Casos 4,776, Muertes 30 (0.63%),
King William, Virginia, Casos 3,552, Muertes 30 (0.84%),
King and Queen, Virginia, Casos 1,094, Muertes 10 (0.91%),
Lancaster, Virginia, Casos 1,712, Muertes 26 (1.52%),
Lee, Virginia, Casos 5,657, Muertes 76 (1.34%),
Lexington, Virginia, Casos 2,684, Muertes 39 (1.45%),
Loudoun, Virginia, Casos 63,454, Muertes 331 (0.52%),
Louisa, Virginia, Casos 6,103, Muertes 65 (1.07%),
Lunenburg, Virginia, Casos 2,125, Muertes 24 (1.13%),
Lynchburg, Virginia, Casos 18,455, Muertes 241 (1.31%),
Madison, Virginia, Casos 1,960, Muertes 29 (1.48%),
Manassas, Virginia, Casos 8,638, Muertes 61 (0.71%),
Manassas Park, Virginia, Casos 2,555, Muertes 16 (0.63%),
Martinsville, Virginia, Casos 2,983, Muertes 104 (3.49%),
Mathews, Virginia, Casos 1,377, Muertes 25 (1.82%),
Mecklenburg, Virginia, Casos 5,513, Muertes 106 (1.92%),
Middlesex, Virginia, Casos 1,729, Muertes 41 (2.37%),
Montgomery, Virginia, Casos 17,313, Muertes 131 (0.76%),
Nelson, Virginia, Casos 2,546, Muertes 25 (0.98%),
New Kent, Virginia, Casos 4,433, Muertes 30 (0.68%),
Newport News, Virginia, Casos 35,160, Muertes 341 (0.97%),
Norfolk, Virginia, Casos 40,415, Muertes 408 (1.01%),
Northampton, Virginia, Casos 2,086, Muertes 53 (2.54%),
Northumberland, Virginia, Casos 2,073, Muertes 41 (1.98%),
Norton, Virginia, Casos 1,145, Muertes 21 (1.83%),
Nottoway, Virginia, Casos 3,753, Muertes 75 (2%),
Orange, Virginia, Casos 6,646, Muertes 82 (1.23%),
Page, Virginia, Casos 5,368, Muertes 103 (1.92%),
Patrick, Virginia, Casos 3,299, Muertes 80 (2.42%),
Petersburg, Virginia, Casos 8,046, Muertes 121 (1.5%),
Pittsylvania, Virginia, Casos 12,295, Muertes 167 (1.36%),
Poquoson, Virginia, Casos 2,248, Muertes 26 (1.16%),
Portsmouth, Virginia, Casos 20,163, Muertes 273 (1.35%),
Powhatan, Virginia, Casos 4,640, Muertes 42 (0.91%),
Prince Edward, Virginia, Casos 4,348, Muertes 58 (1.33%),
Prince George, Virginia, Casos 7,673, Muertes 59 (0.77%),
Prince William, Virginia, Casos 92,378, Muertes 658 (0.71%),
Pulaski, Virginia, Casos 6,583, Muertes 115 (1.75%),
Radford, Virginia, Casos 4,615, Muertes 42 (0.91%),
Rappahannock, Virginia, Casos 900, Muertes 9 (1%),
Richmond, Virginia, Casos 2,552, Muertes 19 (0.74%),
Richmond City, Virginia, Casos 42,547, Muertes 417 (0.98%),
Roanoke, Virginia, Casos 19,740, Muertes 229 (1.16%),
Roanoke City, Virginia, Casos 20,142, Muertes 303 (1.5%),
Rockbridge, Virginia, Casos 3,042, Muertes 73 (2.4%),
Rockingham, Virginia, Casos 13,891, Muertes 199 (1.43%),
Russell, Virginia, Casos 6,223, Muertes 91 (1.46%),
Salem, Virginia, Casos 6,476, Muertes 93 (1.44%),
Scott, Virginia, Casos 5,200, Muertes 95 (1.83%),
Shenandoah, Virginia, Casos 10,368, Muertes 210 (2.03%),
Smyth, Virginia, Casos 7,769, Muertes 144 (1.85%),
Southampton, Virginia, Casos 3,223, Muertes 78 (2.42%),
Spotsylvania, Virginia, Casos 25,501, Muertes 238 (0.93%),
Stafford, Virginia, Casos 28,748, Muertes 138 (0.48%),
Staunton, Virginia, Casos 5,300, Muertes 98 (1.85%),
Suffolk, Virginia, Casos 18,182, Muertes 267 (1.47%),
Surry, Virginia, Casos 1,049, Muertes 16 (1.53%),
Sussex, Virginia, Casos 2,349, Muertes 32 (1.36%),
Tazewell, Virginia, Casos 9,074, Muertes 136 (1.5%),
Unassigned, Virginia,
Virginia Beach, Virginia, Casos 86,863, Muertes 694 (0.8%),
Warren, Virginia, Casos 8,166, Muertes 126 (1.54%),
Washington, Virginia, Casos 12,670, Muertes 194 (1.53%),
Waynesboro, Virginia, Casos 5,119, Muertes 57 (1.11%),
Westmoreland, Virginia, Casos 3,146, Muertes 42 (1.34%),
Williamsburg, Virginia, Casos 1,607, Muertes 13 (0.81%),
Winchester, Virginia, Casos 6,139, Muertes 69 (1.12%),
Wise, Virginia, Casos 9,085, Muertes 162 (1.78%),
Wythe, Virginia, Casos 6,882, Muertes 127 (1.85%),
York, Virginia, Casos 9,358, Muertes 95 (1.02%),
Salud en Estados Unidos
Virginia - Buscar Teléfono Celular, Planes de Internet
Virginia - Cómo Encuentro un Teléfono Celular ? Buscar en la Lista de Codigos de Area del Estado
Guía de Teléfonos de Virginia
Estados Unidos Virginia 2024
Vivir en USA: Conoce el suburbio en Virginia que es el más seguro de Estados Unidos | bscapital RPP Noticias
Corte Suprema de EEUU permite a Virginia reanudar purga de registros de votantes Voz de América
Nochevieja en Virginia 2024-2025 Rove.me
Virginia pide a la Corte Suprema que restablezca la eliminación de registros de votantes Telemundo 44 Washington DC