Texas

Texas

Texas

Texas  - - Teléfonos Celulares y Planes de Internet
Texas  - - Buscar Teléfonos Celulares y Planes de Internet en el Estado
Tiendas de Teléfonos Móviles, Tecnología y Apps en Texas 

Covid en Texas


Coronavirus COVID-19 en Estados Unidos de América, Casos 76,794,779, Muertes 905,120, Porcentaje (1.18%), Fecha 2022-02-08 04:21:15 - Anderson, Texas, Casos 9,391, Muertes 220 (2.34%),
Andrews, Texas, Casos 3,755, Muertes 69 (1.84%),
Angelina, Texas, Casos 15,086, Muertes 449 (2.98%),
Aransas, Texas, Casos 3,809, Muertes 72 (1.89%),
Archer, Texas, Casos 2,050, Muertes 25 (1.22%),
Armstrong, Texas, Casos 481, Muertes 8 (1.66%),
Atascosa, Texas, Casos 12,804, Muertes 220 (1.72%),
Austin, Texas, Casos 5,314, Muertes 64 (1.2%),
Bailey, Texas, Casos 1,348, Muertes 33 (2.45%),
Bandera, Texas, Casos 3,410, Muertes 70 (2.05%),
Bastrop, Texas, Casos 21,004, Muertes 206 (0.98%),
Baylor, Texas, Casos 788, Muertes 28 (3.55%),
Bee, Texas, Casos 7,918, Muertes 142 (1.79%),
Bell, Texas, Casos 64,913, Muertes 794 (1.22%),
Bexar, Texas, Casos 527,663, Muertes 5,612 (1.06%),
Blanco, Texas, Casos 2,402, Muertes 30 (1.25%),
Borden, Texas, Casos 94, Muertes 2 (2.13%),
Bosque, Texas, Casos 3,819, Muertes 63 (1.65%),
Bowie, Texas, Casos 18,505, Muertes 376 (2.03%),
Brazoria, Texas, Casos 90,772, Muertes 928 (1.02%),
Brazos, Texas, Casos 58,349, Muertes 382 (0.65%),
Brewster, Texas, Casos 1,016, Muertes 25 (2.46%),
Briscoe, Texas, Casos 427, Muertes 8 (1.87%),
Brooks, Texas, Casos 1,520, Muertes 49 (3.22%),
Brown, Texas, Casos 10,033, Muertes 204 (2.03%),
Burleson, Texas, Casos 4,851, Muertes 63 (1.3%),
Burnet, Texas, Casos 10,334, Muertes 145 (1.4%),
Caldwell, Texas, Casos 13,687, Muertes 167 (1.22%),
Calhoun, Texas, Casos 5,486, Muertes 42 (0.77%),
Callahan, Texas, Casos 2,717, Muertes 66 (2.43%),
Cameron, Texas, Casos 94,489, Muertes 1,898 (2.01%),
Camp, Texas, Casos 2,667, Muertes 70 (2.62%),
Carson, Texas, Casos 1,416, Muertes 31 (2.19%),
Cass, Texas, Casos 6,441, Muertes 177 (2.75%),
Castro, Texas, Casos 2,215, Muertes 46 (2.08%),
Chambers, Texas, Casos 10,047, Muertes 66 (0.66%),
Cherokee, Texas, Casos 7,786, Muertes 236 (3.03%),
Childress, Texas, Casos 2,326, Muertes 27 (1.16%),
Clay, Texas, Casos 2,007, Muertes 27 (1.35%),
Cochran, Texas, Casos 822, Muertes 21 (2.55%),
Coke, Texas, Casos 816, Muertes 18 (2.21%),
Coleman, Texas, Casos 1,556, Muertes 65 (4.18%),
Collin, Texas, Casos 197,502, Muertes 1,346 (0.68%),
Collingsworth, Texas, Casos 636, Muertes 13 (2.04%),
Colorado, Texas, Casos 3,534, Muertes 57 (1.61%),
Comal, Texas, Casos 30,872, Muertes 504 (1.63%),
Comanche, Texas, Casos 3,085, Muertes 75 (2.43%),
Concho, Texas, Casos 1,002, Muertes 11 (1.1%),
Cooke, Texas, Casos 7,012, Muertes 120 (1.71%),
Coryell, Texas, Casos 16,811, Muertes 180 (1.07%),
Cottle, Texas, Casos 275, Muertes 9 (3.27%),
Crane, Texas, Casos 1,233, Muertes 21 (1.7%),
Crockett, Texas, Casos 975, Muertes 17 (1.74%),
Crosby, Texas, Casos 1,805, Muertes 44 (2.44%),
Culberson, Texas, Casos 502, Muertes 13 (2.59%),
Dallam, Texas, Casos 1,986, Muertes 36 (1.81%),
Dallas, Texas, Casos 555,210, Muertes 6,128 (1.1%),
Dawson, Texas, Casos 2,425, Muertes 91 (3.75%),
DeWitt, Texas, Casos 6,321, Muertes 87 (1.38%),
Deaf Smith, Texas, Casos 4,088, Muertes 105 (2.57%),
Delta, Texas, Casos 1,741, Muertes 24 (1.38%),
Denton, Texas, Casos 168,204, Muertes 1,209 (0.72%),
Dickens, Texas, Casos 412, Muertes 15 (3.64%),
Dimmit, Texas, Casos 5,474, Muertes 50 (0.91%),
Donley, Texas, Casos 956, Muertes 22 (2.3%),
Duval, Texas, Casos 3,112, Muertes 64 (2.06%),
Eastland, Texas, Casos 2,702, Muertes 98 (3.63%),
Ector, Texas, Casos 36,434, Muertes 625 (1.72%),
Edwards, Texas, Casos 454, Muertes 10 (2.2%),
El Paso, Texas, Casos 199,319, Muertes 3,448 (1.73%),
Ellis, Texas, Casos 47,185, Muertes 524 (1.11%),
Erath, Texas, Casos 8,220, Muertes 114 (1.39%),
Falls, Texas, Casos 3,638, Muertes 57 (1.57%),
Fannin, Texas, Casos 6,513, Muertes 166 (2.55%),
Fayette, Texas, Casos 4,581, Muertes 98 (2.14%),
Fisher, Texas, Casos 579, Muertes 20 (3.45%),
Floyd, Texas, Casos 1,864, Muertes 46 (2.47%),
Foard, Texas, Casos 195, Muertes 11 (5.64%),
Fort Bend, Texas, Casos 169,331, Muertes 1,122 (0.66%),
Franklin, Texas, Casos 2,020, Muertes 37 (1.83%),
Freestone, Texas, Casos 3,767, Muertes 80 (2.12%),
Frio, Texas, Casos 5,297, Muertes 84 (1.59%),
Gaines, Texas, Casos 1,738, Muertes 78 (4.49%),
Galveston, Texas, Casos 92,231, Muertes 797 (0.86%),
Garza, Texas, Casos 1,211, Muertes 26 (2.15%),
Gillespie, Texas, Casos 5,060, Muertes 100 (1.98%),
Glasscock, Texas, Casos 193, Muertes 3 (1.55%),
Goliad, Texas, Casos 1,127, Muertes 29 (2.57%),
Gonzales, Texas, Casos 4,620, Muertes 92 (1.99%),
Gray, Texas, Casos 5,910, Muertes 110 (1.86%),
Grayson, Texas, Casos 26,640, Muertes 567 (2.13%),
Gregg, Texas, Casos 22,630, Muertes 612 (2.7%),
Grimes, Texas, Casos 8,224, Muertes 114 (1.39%),
Guadalupe, Texas, Casos 35,406, Muertes 365 (1.03%),
Hale, Texas, Casos 6,409, Muertes 225 (3.51%),
Hall, Texas, Casos 924, Muertes 20 (2.16%),
Hamilton, Texas, Casos 1,933, Muertes 29 (1.5%),
Hansford, Texas, Casos 1,846, Muertes 27 (1.46%),
Hardeman, Texas, Casos 550, Muertes 14 (2.55%),
Hardin, Texas, Casos 11,819, Muertes 226 (1.91%),
Harris, Texas, Casos 971,087, Muertes 10,302 (1.06%),
Harrison, Texas, Casos 12,390, Muertes 206 (1.66%),
Hartley, Texas, Casos 1,256, Muertes 3 (0.24%),
Haskell, Texas, Casos 880, Muertes 37 (4.2%),
Hays, Texas, Casos 56,037, Muertes 459 (0.82%),
Hemphill, Texas, Casos 1,039, Muertes 4 (0.38%),
Henderson, Texas, Casos 14,769, Muertes 380 (2.57%),
Hidalgo, Texas, Casos 181,376, Muertes 3,659 (2.02%),
Hill, Texas, Casos 8,590, Muertes 184 (2.14%),
Hockley, Texas, Casos 7,446, Muertes 154 (2.07%),
Hood, Texas, Casos 12,978, Muertes 241 (1.86%),
Hopkins, Texas, Casos 6,976, Muertes 163 (2.34%),
Houston, Texas, Casos 3,766, Muertes 98 (2.6%),
Howard, Texas, Casos 6,460, Muertes 163 (2.52%),
Hudspeth, Texas, Casos 943, Muertes 16 (1.7%),
Hunt, Texas, Casos 15,403, Muertes 334 (2.17%),
Hutchinson, Texas, Casos 6,428, Muertes 124 (1.93%),
Irion, Texas, Casos 426, Muertes 3 (0.7%),
Jack, Texas, Casos 1,442, Muertes 24 (1.66%),
Jackson, Texas, Casos 3,136, Muertes 55 (1.75%),
Jasper, Texas, Casos 5,898, Muertes 170 (2.88%),
Jeff Davis, Texas, Casos 217, Muertes 8 (3.69%),
Jefferson, Texas, Casos 41,806, Muertes 771 (1.84%),
Jim Hogg, Texas, Casos 2,297, Muertes 20 (0.87%),
Jim Wells, Texas, Casos 10,643, Muertes 188 (1.77%),
Johnson, Texas, Casos 40,777, Muertes 653 (1.6%),
Jones, Texas, Casos 4,365, Muertes 86 (1.97%),
Karnes, Texas, Casos 5,221, Muertes 63 (1.21%),
Kaufman, Texas, Casos 34,110, Muertes 483 (1.42%),
Kendall, Texas, Casos 7,688, Muertes 108 (1.4%),
Kenedy, Texas, Casos 74, Muertes 2 (2.7%),
Kent, Texas, Casos 198, Muertes 4 (2.02%),
Kerr, Texas, Casos 9,251, Muertes 160 (1.73%),
Kimble, Texas, Casos 649, Muertes 14 (2.16%),
King, Texas, Casos 40,
Kinney, Texas, Casos 714, Muertes 10 (1.4%),
Kleberg, Texas, Casos 6,580, Muertes 136 (2.07%),
Knox, Texas, Casos 480, Muertes 22 (4.58%),
La Salle, Texas, Casos 2,138, Muertes 42 (1.96%),
Lamar, Texas, Casos 9,266, Muertes 235 (2.54%),
Lamb, Texas, Casos 4,210, Muertes 107 (2.54%),
Lampasas, Texas, Casos 5,371, Muertes 78 (1.45%),
Lavaca, Texas, Casos 4,095, Muertes 106 (2.59%),
Lee, Texas, Casos 4,053, Muertes 56 (1.38%),
Leon, Texas, Casos 3,577, Muertes 81 (2.26%),
Liberty, Texas, Casos 16,959, Muertes 382 (2.25%),
Limestone, Texas, Casos 4,942, Muertes 116 (2.35%),
Lipscomb, Texas, Casos 608, Muertes 13 (2.14%),
Live Oak, Texas, Casos 2,093, Muertes 40 (1.91%),
Llano, Texas, Casos 3,745, Muertes 89 (2.38%),
Loving, Texas, Casos 143,
Lubbock, Texas, Casos 91,879, Muertes 1,227 (1.34%),
Lynn, Texas, Casos 1,331, Muertes 34 (2.55%),
Madison, Texas, Casos 3,616, Muertes 50 (1.38%),
Marion, Texas, Casos 1,573, Muertes 56 (3.56%),
Martin, Texas, Casos 1,117, Muertes 25 (2.24%),
Mason, Texas, Casos 763, Muertes 10 (1.31%),
Matagorda, Texas, Casos 7,911, Muertes 170 (2.15%),
Maverick, Texas, Casos 20,041, Muertes 430 (2.15%),
McCulloch, Texas, Casos 1,234, Muertes 42 (3.4%),
McLennan, Texas, Casos 54,452, Muertes 822 (1.51%),
McMullen, Texas, Casos 162, Muertes 8 (4.94%),
Medina, Texas, Casos 9,496, Muertes 182 (1.92%),
Menard, Texas, Casos 483, Muertes 12 (2.48%),
Midland, Texas, Casos 35,650, Muertes 456 (1.28%),
Milam, Texas, Casos 4,800, Muertes 93 (1.94%),
Mills, Texas, Casos 1,431, Muertes 30 (2.1%),
Mitchell, Texas, Casos 1,810, Muertes 46 (2.54%),
Montague, Texas, Casos 4,504, Muertes 114 (2.53%),
Montgomery, Texas, Casos 131,991, Muertes 1,224 (0.93%),
Moore, Texas, Casos 5,148, Muertes 104 (2.02%),
Morris, Texas, Casos 2,416, Muertes 64 (2.65%),
Motley, Texas, Casos 263, Muertes 11 (4.18%),
Nacogdoches, Texas, Casos 11,519, Muertes 247 (2.14%),
Navarro, Texas, Casos 11,891, Muertes 209 (1.76%),
Newton, Texas, Casos 1,305, Muertes 56 (4.29%),
Nolan, Texas, Casos 2,951, Muertes 90 (3.05%),
Nueces, Texas, Casos 95,339, Muertes 1,402 (1.47%),
Ochiltree, Texas, Casos 2,002, Muertes 43 (2.15%),
Oldham, Texas, Casos 516, Muertes 6 (1.16%),
Orange, Texas, Casos 14,672, Muertes 322 (2.19%),
Palo Pinto, Texas, Casos 6,872, Muertes 138 (2.01%),
Panola, Texas, Casos 4,264, Muertes 117 (2.74%),
Parker, Texas, Casos 33,127, Muertes 394 (1.19%),
Parmer, Texas, Casos 2,160, Muertes 48 (2.22%),
Pecos, Texas, Casos 2,594, Muertes 65 (2.51%),
Polk, Texas, Casos 7,614, Muertes 230 (3.02%),
Potter, Texas, Casos 34,537, Muertes 649 (1.88%),
Presidio, Texas, Casos 948, Muertes 33 (3.48%),
Rains, Texas, Casos 1,776, Muertes 53 (2.98%),
Randall, Texas, Casos 26,658, Muertes 450 (1.69%),
Reagan, Texas, Casos 817, Muertes 13 (1.59%),
Real, Texas, Casos 784, Muertes 23 (2.93%),
Red River, Texas, Casos 2,133, Muertes 61 (2.86%),
Reeves, Texas, Casos 4,516, Muertes 69 (1.53%),
Refugio, Texas, Casos 1,703, Muertes 31 (1.82%),
Roberts, Texas, Casos 161, Muertes 1 (0.62%),
Robertson, Texas, Casos 4,436, Muertes 71 (1.6%),
Rockwall, Texas, Casos 25,588, Muertes 242 (0.95%),
Runnels, Texas, Casos 2,201, Muertes 61 (2.77%),
Rusk, Texas, Casos 10,265, Muertes 204 (1.99%),
Sabine, Texas, Casos 1,211, Muertes 78 (6.44%),
San Augustine, Texas, Casos 1,017, Muertes 38 (3.74%),
San Jacinto, Texas, Casos 5,148, Muertes 92 (1.79%),
San Patricio, Texas, Casos 10,609, Muertes 316 (2.98%),
San Saba, Texas, Casos 1,218, Muertes 31 (2.55%),
Schleicher, Texas, Casos 500, Muertes 9 (1.8%),
Scurry, Texas, Casos 4,890, Muertes 95 (1.94%),
Shackelford, Texas, Casos 620, Muertes 12 (1.94%),
Shelby, Texas, Casos 4,212, Muertes 121 (2.87%),
Sherman, Texas, Casos 469, Muertes 16 (3.41%),
Smith, Texas, Casos 44,190, Muertes 882 (2%),
Somervell, Texas, Casos 2,053, Muertes 31 (1.51%),
Starr, Texas, Casos 17,401, Muertes 342 (1.97%),
Stephens, Texas, Casos 1,751, Muertes 39 (2.23%),
Sterling, Texas, Casos 244, Muertes 5 (2.05%),
Stonewall, Texas, Casos 334, Muertes 7 (2.1%),
Sutton, Texas, Casos 790, Muertes 12 (1.52%),
Swisher, Texas, Casos 1,866, Muertes 30 (1.61%),
Tarrant, Texas, Casos 542,567, Muertes 5,350 (0.99%),
Taylor, Texas, Casos 29,441, Muertes 659 (2.24%),
Terrell, Texas, Casos 113, Muertes 3 (2.65%),
Terry, Texas, Casos 2,254, Muertes 81 (3.59%),
Throckmorton, Texas, Casos 254, Muertes 7 (2.76%),
Titus, Texas, Casos 8,042, Muertes 118 (1.47%),
Tom Green, Texas, Casos 40,296, Muertes 421 (1.04%),
Travis, Texas, Casos 214,425, Muertes 1,593 (0.74%),
Trinity, Texas, Casos 2,379, Muertes 67 (2.82%),
Tyler, Texas, Casos 3,312, Muertes 76 (2.29%),
Unassigned, Texas, Casos 70,895, Muertes 18 (0.03%),
Upshur, Texas, Casos 7,304, Muertes 166 (2.27%),
Upton, Texas, Casos 792, Muertes 17 (2.15%),
Uvalde, Texas, Casos 10,312, Muertes 125 (1.21%),
Val Verde, Texas, Casos 13,997, Muertes 269 (1.92%),
Van Zandt, Texas, Casos 10,029, Muertes 252 (2.51%),
Victoria, Texas, Casos 18,026, Muertes 378 (2.1%),
Walker, Texas, Casos 17,815, Muertes 199 (1.12%),
Waller, Texas, Casos 9,049, Muertes 97 (1.07%),
Ward, Texas, Casos 2,695, Muertes 41 (1.52%),
Washington, Texas, Casos 8,774, Muertes 140 (1.6%),
Webb, Texas, Casos 88,453, Muertes 951 (1.08%),
Wharton, Texas, Casos 8,275, Muertes 199 (2.4%),
Wheeler, Texas, Casos 1,120, Muertes 18 (1.61%),
Wichita, Texas, Casos 28,769, Muertes 600 (2.09%),
Wilbarger, Texas, Casos 3,386, Muertes 79 (2.33%),
Willacy, Texas, Casos 6,467, Muertes 121 (1.87%),
Williamson, Texas, Casos 127,639, Muertes 817 (0.64%),
Wilson, Texas, Casos 10,388, Muertes 151 (1.45%),
Winkler, Texas, Casos 1,766, Muertes 33 (1.87%),
Wise, Texas, Casos 16,506, Muertes 234 (1.42%),
Wood, Texas, Casos 7,803, Muertes 260 (3.33%),
Yoakum, Texas, Casos 1,025, Muertes 38 (3.71%),
Young, Texas, Casos 3,726, Muertes 82 (2.2%),
Zapata, Texas, Casos 3,209, Muertes 47 (1.46%),
Zavala, Texas, Casos 3,903, Muertes 59 (1.51%),
Salud en Estados Unidos
Texas - Buscar Teléfono Celular, Planes de Internet
Texas - Cómo Encuentro un Teléfono Celular ? Buscar en la Lista de Codigos de Area del Estado
Guía de Teléfonos de Texas
Estados Unidos Texas 2023
Estados Unidos y Canadá detectaron un radar desconocido sobrevolando el estado de Texas infobae
Detectan un OVNI sobrevolando Texas y EE.UU. envió un avión caza a investigar Clarín
EE.UU. y Canadá vigilan un radar desconocido que sobrevuela Texas Diario Libre
EE.UU. y Canadá vigilan un "radar desconocido" que sobrevuela Texas López-Dóriga