Pennsylvania

Pennsylvania

Pennsylvania  - - Teléfonos Celulares y Planes de Internet
Pennsylvania  - - Buscar Teléfonos Celulares y Planes de Internet en el Estado
Tiendas de Teléfonos Móviles, Tecnología y Apps en Pennsylvania 

Covid en Pennsylvania


Coronavirus COVID-19 en Estados Unidos de América, Casos 76,794,779, Muertes 905,120, Porcentaje (1.18%), Fecha 2022-02-08 04:21:15 - Adams, Pennsylvania, Casos 24,093, Muertes 339 (1.41%),
Allegheny, Pennsylvania, Casos 255,574, Muertes 3,063 (1.2%),
Armstrong, Pennsylvania, Casos 14,771, Muertes 309 (2.09%),
Beaver, Pennsylvania, Casos 38,718, Muertes 685 (1.77%),
Bedford, Pennsylvania, Casos 10,579, Muertes 256 (2.42%),
Berks, Pennsylvania, Casos 100,261, Muertes 1,519 (1.52%),
Blair, Pennsylvania, Casos 28,497, Muertes 575 (2.02%),
Bradford, Pennsylvania, Casos 14,368, Muertes 188 (1.31%),
Bucks, Pennsylvania, Casos 120,700, Muertes 1,766 (1.46%),
Butler, Pennsylvania, Casos 43,243, Muertes 682 (1.58%),
Cambria, Pennsylvania, Casos 33,459, Muertes 679 (2.03%),
Cameron, Pennsylvania, Casos 785, Muertes 19 (2.42%),
Carbon, Pennsylvania, Casos 15,495, Muertes 269 (1.74%),
Centre, Pennsylvania, Casos 33,997, Muertes 327 (0.96%),
Chester, Pennsylvania, Casos 89,034, Muertes 1,083 (1.22%),
Clarion, Pennsylvania, Casos 8,014, Muertes 190 (2.37%),
Clearfield, Pennsylvania, Casos 18,490, Muertes 305 (1.65%),
Clinton, Pennsylvania, Casos 8,704, Muertes 117 (1.34%),
Columbia, Pennsylvania, Casos 14,416, Muertes 221 (1.53%),
Crawford, Pennsylvania, Casos 19,248, Muertes 290 (1.51%),
Cumberland, Pennsylvania, Casos 49,300, Muertes 824 (1.67%),
Dauphin, Pennsylvania, Casos 57,771, Muertes 882 (1.53%),
Delaware, Pennsylvania, Casos 107,835, Muertes 1,755 (1.63%),
Elk, Pennsylvania, Casos 6,915, Muertes 86 (1.24%),
Erie, Pennsylvania, Casos 55,430, Muertes 699 (1.26%),
Fayette, Pennsylvania, Casos 29,597, Muertes 594 (2.01%),
Forest, Pennsylvania, Casos 2,166, Muertes 34 (1.57%),
Franklin, Pennsylvania, Casos 39,230, Muertes 636 (1.62%),
Fulton, Pennsylvania, Casos 3,938, Muertes 60 (1.52%),
Greene, Pennsylvania, Casos 8,113, Muertes 92 (1.13%),
Huntingdon, Pennsylvania, Casos 11,109, Muertes 234 (2.11%),
Indiana, Pennsylvania, Casos 16,638, Muertes 328 (1.97%),
Jefferson, Pennsylvania, Casos 8,589, Muertes 209 (2.43%),
Juniata, Pennsylvania, Casos 4,611, Muertes 169 (3.67%),
Lackawanna, Pennsylvania, Casos 41,571, Muertes 687 (1.65%),
Lancaster, Pennsylvania, Casos 118,684, Muertes 1,774 (1.49%),
Lawrence, Pennsylvania, Casos 18,463, Muertes 381 (2.06%),
Lebanon, Pennsylvania, Casos 35,839, Muertes 478 (1.33%),
Lehigh, Pennsylvania, Casos 88,015, Muertes 1,182 (1.34%),
Luzerne, Pennsylvania, Casos 71,293, Muertes 1,237 (1.74%),
Lycoming, Pennsylvania, Casos 27,642, Muertes 486 (1.76%),
McKean, Pennsylvania, Casos 7,830, Muertes 129 (1.65%),
Mercer, Pennsylvania, Casos 22,868, Muertes 474 (2.07%),
Mifflin, Pennsylvania, Casos 11,823, Muertes 261 (2.21%),
Monroe, Pennsylvania, Casos 36,173, Muertes 484 (1.34%),
Montgomery, Pennsylvania, Casos 147,675, Muertes 2,195 (1.49%),
Montour, Pennsylvania, Casos 4,311, Muertes 86 (1.99%),
Northampton, Pennsylvania, Casos 77,956, Muertes 1,025 (1.31%),
Northumberland, Pennsylvania, Casos 22,154, Muertes 502 (2.27%),
Perry, Pennsylvania, Casos 8,601, Muertes 174 (2.02%),
Philadelphia, Pennsylvania, Casos 298,975, Muertes 4,794 (1.6%),
Pike, Pennsylvania, Casos 9,585, Muertes 90 (0.94%),
Potter, Pennsylvania, Casos 3,020, Muertes 87 (2.88%),
Schuylkill, Pennsylvania, Casos 33,487, Muertes 636 (1.9%),
Snyder, Pennsylvania, Casos 7,870, Muertes 147 (1.87%),
Somerset, Pennsylvania, Casos 18,208, Muertes 381 (2.09%),
Sullivan, Pennsylvania, Casos 1,027, Muertes 32 (3.12%),
Susquehanna, Pennsylvania, Casos 7,416, Muertes 102 (1.38%),
Tioga, Pennsylvania, Casos 7,640, Muertes 186 (2.43%),
Unassigned, Pennsylvania,
Union, Pennsylvania, Casos 11,301, Muertes 141 (1.25%),
Venango, Pennsylvania, Casos 10,961, Muertes 222 (2.03%),
Warren, Pennsylvania, Casos 7,008, Muertes 201 (2.87%),
Washington, Pennsylvania, Casos 49,251, Muertes 597 (1.21%),
Wayne, Pennsylvania, Casos 9,736, Muertes 154 (1.58%),
Westmoreland, Pennsylvania, Casos 77,121, Muertes 1,278 (1.66%),
Wyoming, Pennsylvania, Casos 4,881, Muertes 97 (1.99%),
York, Pennsylvania, Casos 115,818, Muertes 1,401 (1.21%),
Salud en Estados Unidos
Pennsylvania - Buscar Teléfono Celular, Planes de Internet
Pennsylvania - Cómo Encuentro un Teléfono Celular ? Buscar en la Lista de Codigos de Area del Estado
Guía de Teléfonos de Pennsylvania
Estados Unidos Pennsylvania 2024
Resultados de Pensilvania en las Elecciones en Estados Unidos: quién ha ganado en Pittsburgh, Filadelfia... AS USA Latino
¿Qué es el “cinturón latino” de Pensilvania y por qué es clave en estas elecciones? Yahoo Noticias
La batalla por el estado más disputado de EE. UU. The New York Times (Español)
Un recorrido por Pensilvania: el estado clave para entender la complejidad de Estados Unidos FRANCE 24 Español