Iowa

Iowa

Iowa

Iowa  - - Teléfonos Celulares y Planes de Internet
Iowa  - - Buscar Teléfonos Celulares y Planes de Internet en el Estado
Tiendas de Teléfonos Móviles, Tecnología y Apps en Iowa 

Covid en Iowa


Coronavirus COVID-19 en Estados Unidos de América, Casos 76,794,779, Muertes 905,120, Porcentaje (1.18%), Fecha 2022-02-08 04:21:15 - Adair, Iowa, Casos 1,525, Muertes 47 (3.08%),
Adams, Iowa, Casos 783, Muertes 12 (1.53%),
Allamakee, Iowa, Casos 2,740, Muertes 58 (2.12%),
Appanoose, Iowa, Casos 2,736, Muertes 63 (2.3%),
Audubon, Iowa, Casos 1,052, Muertes 18 (1.71%),
Benton, Iowa, Casos 5,769, Muertes 71 (1.23%),
Black Hawk, Iowa, Casos 31,394, Muertes 438 (1.4%),
Boone, Iowa, Casos 5,182, Muertes 48 (0.93%),
Bremer, Iowa, Casos 5,258, Muertes 78 (1.48%),
Buchanan, Iowa, Casos 4,321, Muertes 54 (1.25%),
Buena Vista, Iowa, Casos 6,268, Muertes 51 (0.81%),
Butler, Iowa, Casos 3,057, Muertes 48 (1.57%),
Calhoun, Iowa, Casos 2,507, Muertes 21 (0.84%),
Carroll, Iowa, Casos 4,758, Muertes 61 (1.28%),
Cass, Iowa, Casos 2,830, Muertes 75 (2.65%),
Cedar, Iowa, Casos 3,880, Muertes 30 (0.77%),
Cerro Gordo, Iowa, Casos 10,548, Muertes 153 (1.45%),
Cherokee, Iowa, Casos 2,861, Muertes 54 (1.89%),
Chickasaw, Iowa, Casos 2,572, Muertes 30 (1.17%),
Clarke, Iowa, Casos 2,141, Muertes 33 (1.54%),
Clay, Iowa, Casos 3,940, Muertes 40 (1.02%),
Clayton, Iowa, Casos 3,290, Muertes 71 (2.16%),
Clinton, Iowa, Casos 11,117, Muertes 133 (1.2%),
Crawford, Iowa, Casos 4,391, Muertes 50 (1.14%),
Dallas, Iowa, Casos 21,633, Muertes 129 (0.6%),
Davis, Iowa, Casos 1,532, Muertes 27 (1.76%),
Decatur, Iowa, Casos 1,430, Muertes 22 (1.54%),
Delaware, Iowa, Casos 3,893, Muertes 65 (1.67%),
Des Moines, Iowa, Casos 8,690, Muertes 123 (1.42%),
Dickinson, Iowa, Casos 4,006, Muertes 66 (1.65%),
Dubuque, Iowa, Casos 24,764, Muertes 280 (1.13%),
Emmet, Iowa, Casos 2,268, Muertes 49 (2.16%),
Fayette, Iowa, Casos 3,855, Muertes 68 (1.76%),
Floyd, Iowa, Casos 3,385, Muertes 59 (1.74%),
Franklin, Iowa, Casos 2,395, Muertes 39 (1.63%),
Fremont, Iowa, Casos 1,329, Muertes 21 (1.58%),
Greene, Iowa, Casos 1,634, Muertes 19 (1.16%),
Grundy, Iowa, Casos 2,427, Muertes 40 (1.65%),
Guthrie, Iowa, Casos 2,261, Muertes 42 (1.86%),
Hamilton, Iowa, Casos 3,340, Muertes 66 (1.98%),
Hancock, Iowa, Casos 2,700, Muertes 45 (1.67%),
Hardin, Iowa, Casos 3,938, Muertes 57 (1.45%),
Harrison, Iowa, Casos 3,309, Muertes 89 (2.69%),
Henry, Iowa, Casos 5,350, Muertes 62 (1.16%),
Howard, Iowa, Casos 1,972, Muertes 30 (1.52%),
Humboldt, Iowa, Casos 2,549, Muertes 35 (1.37%),
Ida, Iowa, Casos 1,751, Muertes 47 (2.68%),
Iowa, Iowa, Casos 3,509, Muertes 44 (1.25%),
Jackson, Iowa, Casos 4,455, Muertes 65 (1.46%),
Jasper, Iowa, Casos 8,185, Muertes 99 (1.21%),
Jefferson, Iowa, Casos 3,221, Muertes 50 (1.55%),
Johnson, Iowa, Casos 32,095, Muertes 126 (0.39%),
Jones, Iowa, Casos 5,271, Muertes 68 (1.29%),
Keokuk, Iowa, Casos 1,942, Muertes 45 (2.32%),
Kossuth, Iowa, Casos 3,637, Muertes 85 (2.34%),
Lee, Iowa, Casos 7,558, Muertes 121 (1.6%),
Linn, Iowa, Casos 49,433, Muertes 524 (1.06%),
Louisa, Iowa, Casos 2,380, Muertes 58 (2.44%),
Lucas, Iowa, Casos 1,657, Muertes 29 (1.75%),
Lyon, Iowa, Casos 2,675, Muertes 47 (1.76%),
Madison, Iowa, Casos 3,016, Muertes 31 (1.03%),
Mahaska, Iowa, Casos 4,699, Muertes 81 (1.72%),
Marion, Iowa, Casos 7,246, Muertes 111 (1.53%),
Marshall, Iowa, Casos 8,993, Muertes 98 (1.09%),
Mills, Iowa, Casos 3,181, Muertes 39 (1.23%),
Mitchell, Iowa, Casos 2,363, Muertes 49 (2.07%),
Monona, Iowa, Casos 1,629, Muertes 45 (2.76%),
Monroe, Iowa, Casos 1,806, Muertes 46 (2.55%),
Montgomery, Iowa, Casos 2,091, Muertes 50 (2.39%),
Muscatine, Iowa, Casos 9,162, Muertes 128 (1.4%),
O'Brien, Iowa, Casos 3,319, Muertes 70 (2.11%),
Osceola, Iowa, Casos 1,341, Muertes 20 (1.49%),
Page, Iowa, Casos 3,236, Muertes 41 (1.27%),
Palo Alto, Iowa, Casos 1,962, Muertes 36 (1.83%),
Plymouth, Iowa, Casos 6,148, Muertes 93 (1.51%),
Pocahontas, Iowa, Casos 1,537, Muertes 26 (1.69%),
Polk, Iowa, Casos 115,913, Muertes 977 (0.84%),
Pottawattamie, Iowa, Casos 23,150, Muertes 275 (1.19%),
Poweshiek, Iowa, Casos 3,374, Muertes 54 (1.6%),
Ringgold, Iowa, Casos 1,072, Muertes 33 (3.08%),
Sac, Iowa, Casos 2,307, Muertes 31 (1.34%),
Scott, Iowa, Casos 39,182, Muertes 359 (0.92%),
Shelby, Iowa, Casos 2,612, Muertes 46 (1.76%),
Sioux, Iowa, Casos 7,841, Muertes 81 (1.03%),
Story, Iowa, Casos 18,670, Muertes 73 (0.39%),
Tama, Iowa, Casos 3,707, Muertes 84 (2.27%),
Taylor, Iowa, Casos 1,258, Muertes 21 (1.67%),
Unassigned, Iowa, Casos 7,242,
Union, Iowa, Casos 2,581, Muertes 46 (1.78%),
Van Buren, Iowa, Casos 1,314, Muertes 25 (1.9%),
Wapello, Iowa, Casos 8,566, Muertes 176 (2.05%),
Warren, Iowa, Casos 11,805, Muertes 124 (1.05%),
Washington, Iowa, Casos 5,414, Muertes 73 (1.35%),
Wayne, Iowa, Casos 1,186, Muertes 31 (2.61%),
Webster, Iowa, Casos 9,958, Muertes 147 (1.48%),
Winnebago, Iowa, Casos 2,838, Muertes 42 (1.48%),
Winneshiek, Iowa, Casos 3,599, Muertes 46 (1.28%),
Woodbury, Iowa, Casos 27,835, Muertes 302 (1.08%),
Worth, Iowa, Casos 1,685, Muertes 11 (0.65%),
Wright, Iowa, Casos 3,513, Muertes 58 (1.65%),
Salud en Estados Unidos
Iowa - Buscar Teléfono Celular, Planes de Internet
Iowa - Cómo Encuentro un Teléfono Celular ? Buscar en la Lista de Codigos de Area del Estado
Guía de Teléfonos de Iowa
Estados Unidos Iowa 2024
Avanza iniciativa de ley en Iowa que podría arrestar y deportar a migrantes Los Angeles Times
Estados Unidos: cómo leer los resultados de Iowa Real Instituto Elcano
¿Qué son los caucus y qué tan importante es el de Iowa en la carrera por la Casa Blanca? FRANCE 24 Español
Caucus de Iowa: esto es lo que puede esperarse la noche del lunes The New York Times (Español)