Florida

Florida

Florida

Florida  - - Teléfonos Celulares y Planes de Internet
Florida  - - Buscar Teléfonos Celulares y Planes de Internet en el Estado
Tiendas de Teléfonos Móviles, Tecnología y Apps en Florida 

Covid en Florida


Coronavirus COVID-19 en Estados Unidos de América, Casos 76,794,779, Muertes 905,120, Porcentaje (1.18%), Fecha 2022-02-08 04:21:15 - Alachua, Florida, Casos 64,760, Muertes 541 (0.84%),
Baker, Florida, Casos 8,291, Muertes 127 (1.53%),
Bay, Florida, Casos 44,696, Muertes 729 (1.63%),
Bradford, Florida, Casos 7,155, Muertes 130 (1.82%),
Brevard, Florida, Casos 127,432, Muertes 1,857 (1.46%),
Broward, Florida, Casos 584,108, Muertes 5,266 (0.9%),
Calhoun, Florida, Casos 3,930, Muertes 85 (2.16%),
Charlotte, Florida, Casos 33,494, Muertes 683 (2.04%),
Citrus, Florida, Casos 28,040, Muertes 864 (3.08%),
Clay, Florida, Casos 51,051, Muertes 729 (1.43%),
Collier, Florida, Casos 81,750, Muertes 926 (1.13%),
Columbia, Florida, Casos 20,279, Muertes 332 (1.64%),
DeSoto, Florida, Casos 8,935, Muertes 141 (1.58%),
Dixie, Florida, Casos 3,826, Muertes 52 (1.36%),
Duval, Florida, Casos 244,427, Muertes 2,980 (1.22%),
Escambia, Florida, Casos 78,444, Muertes 1,159 (1.48%),
Flagler, Florida, Casos 21,453, Muertes 292 (1.36%),
Franklin, Florida, Casos 2,974, Muertes 46 (1.55%),
Gadsden, Florida, Casos 12,949, Muertes 165 (1.27%),
Gilchrist, Florida, Casos 4,286, Muertes 71 (1.66%),
Glades, Florida, Casos 1,920, Muertes 34 (1.77%),
Gulf, Florida, Casos 4,107, Muertes 67 (1.63%),
Hamilton, Florida, Casos 3,698, Muertes 49 (1.33%),
Hardee, Florida, Casos 8,349, Muertes 109 (1.31%),
Hendry, Florida, Casos 11,415, Muertes 147 (1.29%),
Hernando, Florida, Casos 40,158, Muertes 958 (2.39%),
Highlands, Florida, Casos 22,812, Muertes 588 (2.58%),
Hillsborough, Florida, Casos 356,575, Muertes 3,275 (0.92%),
Holmes, Florida, Casos 5,247, Muertes 75 (1.43%),
Indian River, Florida, Casos 31,060, Muertes 592 (1.91%),
Jackson, Florida, Casos 14,114, Muertes 246 (1.74%),
Jefferson, Florida, Casos 3,776, Muertes 38 (1.01%),
Lafayette, Florida, Casos 2,655, Muertes 52 (1.96%),
Lake, Florida, Casos 81,099, Muertes 1,301 (1.6%),
Lee, Florida, Casos 182,945, Muertes 1,931 (1.06%),
Leon, Florida, Casos 81,833, Muertes 551 (0.67%),
Levy, Florida, Casos 9,768, Muertes 115 (1.18%),
Liberty, Florida, Casos 2,440, Muertes 25 (1.02%),
Madison, Florida, Casos 5,603, Muertes 69 (1.23%),
Manatee, Florida, Casos 91,723, Muertes 1,271 (1.39%),
Marion, Florida, Casos 79,757, Muertes 1,882 (2.36%),
Martin, Florida, Casos 30,378, Muertes 543 (1.79%),
Miami-Dade, Florida, Casos 1,144,618, Muertes 9,755 (0.85%),
Monroe, Florida, Casos 17,778, Muertes 105 (0.59%),
Nassau, Florida, Casos 21,325, Muertes 258 (1.21%),
Okaloosa, Florida, Casos 49,537, Muertes 595 (1.2%),
Okeechobee, Florida, Casos 10,364, Muertes 164 (1.58%),
Orange, Florida, Casos 361,276, Muertes 2,403 (0.67%),
Osceola, Florida, Casos 109,897, Muertes 978 (0.89%),
Palm Beach, Florida, Casos 356,472, Muertes 4,535 (1.27%),
Pasco, Florida, Casos 116,429, Muertes 1,687 (1.45%),
Pinellas, Florida, Casos 199,851, Muertes 2,909 (1.46%),
Polk, Florida, Casos 192,230, Muertes 2,627 (1.37%),
Putnam, Florida, Casos 16,893, Muertes 390 (2.31%),
Santa Rosa, Florida, Casos 46,099, Muertes 546 (1.18%),
Sarasota, Florida, Casos 85,657, Muertes 1,381 (1.61%),
Seminole, Florida, Casos 99,459, Muertes 935 (0.94%),
St. Johns, Florida, Casos 60,125, Muertes 489 (0.81%),
St. Lucie, Florida, Casos 71,150, Muertes 1,073 (1.51%),
Sumter, Florida, Casos 20,336, Muertes 498 (2.45%),
Suwannee, Florida, Casos 12,406, Muertes 271 (2.18%),
Taylor, Florida, Casos 6,706, Muertes 84 (1.25%),
Unassigned, Florida, Casos 30,015, Muertes 1,508 (5.02%),
Union, Florida, Casos 4,129, Muertes 104 (2.52%),
Volusia, Florida, Casos 111,722, Muertes 1,695 (1.52%),
Wakulla, Florida, Casos 9,453, Muertes 111 (1.17%),
Walton, Florida, Casos 16,835, Muertes 182 (1.08%),
Washington, Florida, Casos 6,484, Muertes 87 (1.34%),
Salud en Estados Unidos
Florida - Buscar Teléfono Celular, Planes de Internet
Florida - Cómo Encuentro un Teléfono Celular ? Buscar en la Lista de Codigos de Area del Estado
Guía de Teléfonos de Florida
Estados Unidos Florida 2024
Florida destina 1.500 millones para los Everglades, el mayor humedal de EEUU Yahoo Style
La ciudad a cuatro horas de Miami con el costo de vida más barato de Florida LA NACION
Todos los estudiantes en Florida deberán aprender las "atrocidades" del comunismo y su "amenaza creciente en Estados Unidos" Telemundo
Florida: ¿cuánto debo ganar para decir que tengo un 'salario digno' en el estado? El Tiempo